Home>Products>LS Bearing>710 mm x 1000 mm x 500 mm LS GEH710HF/Q plain bearings

710 mm x 1000 mm x 500 mm LS GEH710HF/Q plain bearings
With over 10170 full-service stores, our 710 mm x 1000 mm x 500 mm LS GEH710HF/Q plain bearings inventory is extensive and our parts are priced right. within 24 hours. This helps you maximize your productivity by 710 mm x 1000 mm x 500 mm saving time and Seohan-NTN Bearing CO.,LTD. your hard-earned dollars.
- LS
GEH710HF/Q
- FL217-
- M10x1
- 82.55 mm
- 34.1 mm
- 25mm
- 85.7 mm
- 8.52 kg
- 42.85 mm
-
Seohan-NTN Bearing CO.,LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
710 mm x 1000 mm x 500 mm LS GEH710HF/Q plain bearingsCode description
Designation of housing: | FL217- | G: | M10x1 | d: | 82.55 mm |
S: | 34.1 mm | N: | 25mm | B: | 85.7 mm |
Weight: | 8.52 kg | s1: | 42.85 mm | C0: | 63.8 kN |
C: | 83.2 kN | Size (mm): | 710 mm x 1000 mm x 500 mm |
Specifications for710 mm x 1000 mm x 500 mm LS GEH710HF/Q plain bearings
Type | Slewing Bearing | Applicable Industries | Manufacturing Plant | Feature | Four Point Contact |
Gear Options | External Gear Only | Seals Type | Rubber Sealed | Place of Origin | Jiangsu, China |
Application | Crane Accessories | Product Name | Slewing Ring Bearing.slewing Bearing | Material | 42CrMo |
Certificate | ISO9001:2008 | Product Type | Single Row Four Point Contact Slewing Bearing | Name | Swing Bearing Slewing Ring |
Hardness | 229-269H (slewing Bearing) | Service | OEM Customized Services | Bearing type | 4-point Contact Ball Bearing |
Application1 | Recovery Crane |
H1 | 20 mm |
s1 | 24.6 mm |
Designation of housing | P209- |
N1 | 23 mm |
T max. | 200 °C |
S | 19 mm |
T min. | -20 °C |
B | 49.2 mm |
J | 146 mm |
Designation of bearing | UC209-28G2T20 |
LS GEH710HF/Q plain bearings Calculator
LS GEH710HF/Q plain bearings cross reference chart | ||||||||
a | T | B | C | R | r | d | D | |
LM236749/LM236710 | - | 34 mm | 33 mm | 28 mm | 2 mm | 2 mm | 184,15 mm | 234,95 mm |
LM11749/LM11710 | 5.2 mm | 13.843 mm | 14.605 mm | 23400 kN | - | - | 17.462 mm | 39.878 mm |
LM11749/710/Q | 9 mm | 13,843 mm | 14,605 mm | 21,2 kN | - | - | 17,462 mm | 39,878 mm |
LM11749/LM11710 | - | - | - | - | - | - | 17,4625 | 39,878 |
LL510749/LL510710 | 3 mm | 13,495 mm | 12,7 mm | 9,525 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 63,5 mm | 92,075 mm |
LL225749/LL225710 | - | 18.258 mm | 17.462 mm | 71500 kN | - | - | 127.000 mm | 165.895 mm |
LL225749/LL225710 | 6,1 mm | 18,258 mm | 17,462 mm | 13,495 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 127 mm | 165,895 mm |
L814749/L814710 | - | - | - | - | - | - | 76,2 mm | 109,538 mm |
L814749/L814710 | 5,1 mm | 19,05 mm | 19,05 mm | 15,083 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 76,2 mm | 109,538 mm |
GEH710HF/Q | - | - | 500 mm | 43320 kN | - | - | 710 mm | 1000 mm |
Contact Us

- Seohan-NTN Bearing CO.,LTD.
- Address173-29,Yongmyeonggongdan-Gil, Geoncheon-Eup, Gyeongju-Si,780-903 Korea
- Phone(Working Time)82-54-72-8008
- Fax
Related News
what is fag spherical roller bearing |
buy skf bearings catalog |
skf ceramic bearings size pdf file |
Product Categories
- Fersa Bearing
- Gamet Bearing
- ILJIN Bearing
- JNS Bearing
- KBC Bearing
- LS Bearing
- NMB Bearing
- NTN-SNR Bearing
- PFI Bearing
- PSL Bearing
- RHP Bearing
- Ruville Bearing
- Samick Bearing
- SIGMA Bearing
- SNFA Bearing
- Custom Bearing Assemblies
- Air Conditioning bearing
- A/C compressor Angular Contact Ball Bearings
- Air compressor atlas bearing
- Ntn 6805 Bearing
- 22220 e1 Bearing
- Nsk 5204 Bearing
- Timken h414249 Bearing